Menu

New Year's Day Run 2014

Eight kilometers / 4.97 miles on Duke Forest Trails
1:00 pm January 1st, 2014
1 Scott Tanis M 23 28:40 Open Male
2 Matthew Waller M 25 28:49  
3 Colin Jones M 43 30:12 Masters Male
4 George Linney III M 38 30:34  
5 Bryan Brander M 33 31:06  
6 Sean Oswald M 25 31:56  
7 Jim Clabuesch M 48 32:28  
8 Mike Kelley M 54 32:41  
9 Ian Concannon M 17 33:57 Youth Male
10 Nancy Kaiser F 43 34:30 Masters Female
11 Jeff Hall M 49 35:10  
12 Steve Mele M 48 35:13  
13 Nate Trebilcock M 45 35:19  
14 Brian Reo M 44 35:47  
15 Steve Thomson M 54 36:37  
16 Matt Schumacher M 18 36:41  
17 Douglas Hensel M 40 36:45  
18 Andrew Harris M 13 36:49  
19 John Haws M 45 37:06  
20 Katie Concannon F 14 37:25 Youth Female
21 Caren Mangarelli F 43 37:32  
22 Owen Astrachan M 57 37:45  
23 Max Gordon M 27 37:50  
24 Betsy Kempter F 49 37:54  
25 Kevin Gauger M 39 38:11  
26 William Schmitz M 41 38:23  
27 Craig Gilbert M 54 38:41  
28 Martin Warters M 34 38:43  
29 Mark Dessauer M 46 39:11  
30 Chris Lowden M 44 39:12  
31 David Sargent M 57 39:28  
32 Thomas Maunz M 33 39:35  
33 Jessica Broglie F 29 39:49 Open Female
34 Tom Hoerger M 54 39:52  
35 Jackie Gibson F 49 40:09  
36 John Northen M 63 40:23  
37 Brett Albers M 27 40:39  
38 Heiko Rath M 44 40:51  
39 Christopher Boyce M 39 40:53  
40 Dean Forbes M 31 41:01  
41 Mike Walsh M 46 41:06  
42 Rob Lamme M 50 41:16  
43 Richard Smith M 60 41:18  
44 Kim Page F 35 41:20  
45 Megan Sullivan F 38 41:23  
46 Roxanne Springer F 49 41:49  
47 Greg Sousa M 44 42:10  
48 Ronald Garcia-Fogarty M 39 42:18  
49 Christine Whitley F 20 42:20  
50 Brent Robertson M 38 42:27  
51 Sandra Cooke F 34 42:29  
52 Eric Teagarden M 61 42:34  
53 Ray Dooley M 61 42:57  
54 Sophia Bradley F 14 43:05  
55 Michael Formy-Duval M 37 43:07  
56 Paul Wormsbecher M 52 43:11  
57 John Lohnes M 57 44:15  
58 Tom Hughes M 48 44:20  
59 Jeb Sturmer M 53 44:22  
60 Bill Whitley M 52 44:25  
61 Joy Turkal F 30 44:45  
62 Will Shamblin M 10 45:33  
63 Michelle Conner F 39 45:43  
64 Frank Rexford M 54 45:55  
65 Elizabeth Shamblin F 43 45:58  
66 Tony Landauer M 50 46:12  
67 Christina Ashton Drew F 40 46:41  
68 James Lewis M 48 47:16  
69 Ben Shamblin M 12 47:26  
70 Vickie Schudel F 37 47:29  
71 Susan Smith F 55 47:36  
72 Alison Gracey F 51 48:03  
73 Carolyn Huettel F 49 48:04  
74 Amy Schmid F 38 48:05  
75 Peter Skillern M 50 48:06  
76 Mickey Lackey M 69 48:16  
77 Lena Hollman F 62 48:24  
78 Gordon Keeler M 58 48:36  
79 John Jewell M 57 48:38  
80 Allen Harris M 54 48:41  
81 Jeff Branin M 66 48:43  
82 Jerry Harris M 73 48:52  
83 Gabi Huiber M 40 49:07  
84 Julie Messina F 36 49:14  
85 Adina Mele F 52 49:16  
86 Alan Schumacher M 56 50:08  
87 Katie Biasi F 39 50:23  
88 Adam Shamblin M 14 50:39  
89 Brandy Burns F 38 50:41  
90 Hannah Gilbert F 19 50:44  
91 Gary Pohl M 65 50:47  
92 Katya Prince F 48 52:15  
93 Dana Hornkohl M 45 52:27  
94 William Harris M 38 52:34  
95 Alan Wiggs M 48 53:13  
96 Carol Scheible F 50 53:18  
97 David Johnson M 54 53:22  
98 Emil Malizia M 70 53:29  
99 Lauren Formy-Duval F 36 53:51  
100 Ora Gelley F 45 53:53  
101 Barbara Hindenach F 62 54:13  
102 Tom Kirby M 60 54:15  
103 Ashley Robertson F 36 54:32  
104 Vivian Li F 56 54:33  
105 Susie Gilbert F 51 54:34  
106 Elena Bradley F 9 54:48  
107 Melinda Squires-Nelson F 42 54:54  
108 Alfred Kleinhammes M 62 55:08  
109 Louise Guardino F 73 55:23  
110 Chris Selvaggi M 45 55:41  
111 Joe Shamblin M 46 56:14  
112 Scott Shamblin M 7 56:16  
113 Siera Talbott F 37 56:17  
114 Laura McDonald F 40 56:19  
115 Jenny Boyce F 40 56:27  
116 Leah Harkness F 40 56:28  
117 Rebecca Trumbull* F 43 56:38  
118 Hanan Moussa F 55 58:24  
119 Ruthie Lyle-Cannon F 44 65:28  
120 Collie Fulford* F 47 70:22  
-- Susan Hoerger F 52 No time  
-- Harold Hill M 44 No time  
           
  *Started ~12 minutes late