Menu

Cross Country 09-03-2014

Name Sex/Age Distance (k) Time A.G. Score*
Owen Astrachan M 58 5 23:39 66.7
Tom Hoerger M 55 5 25:02 61.4
Roxanne Sprimger F 50 5 26:14 64.5
Heiko Rath M 45 5 27:05 52.4
Ed Davis M 69 5 27:45 63.6
Paul Wormsbecher M 53 5 28:19 53.4
Tim O'Brien M 62 5 29:20 55.7
Junior Simmonds M 46 5 34:35 41.3
Joe Tansey M 54 5 35:57 42.4
Christine Stachowicz F 44 5 39:39 40.9
         
Frank Rexford M 55 8 50:57 49.6
Aimee Bazin F 31 8 58:55 40.9
William Harris M 38 8 60:41 36.4
         
Reikan Lin M 24 10 41:41 64.4
Neil Rowley M 31 10 43:35 61.9
Ronnie Weed M 39 10 45:04 62.6
Jim Clabuesch M 49 10 46:33 65.4
Kevin McCabe M 34 10 46:42 58.4
Doug Hensel M 41 10 49:09 58.2
Jess Broglie F 30 10 50:18 60.3
Bryan Hassin M 35 10 51:07 53.7
Chris Gould M 70 10 53:51 68.1
William Schmitz M 42 10 63:08 45.7
Gordon Keeler M 59 10 63:14 52.3
Julie Messina F 37 10 63:24 48.7
Jamie Lewis M 48 10 65:19 46.6
         
Age Graded Combined Results        
Chris Gould M 70 10 53:51 68.1
Owen Astrachan M 58 5 23:39 66.7
Jim Clabuesch M 49 10 46:33 65.4
Roxanne Sprimger F 50 5 26:14 64.5
Reikan Lin M 24 10 41:41 64.4
Ed Davis M 69 5 27:45 63.6
Ronnie Weed M 39 10 45:04 62.6
Neil Rowley M 31 10 43:35 61.9
Tom Hoerger M 55 5 25:02 61.4
Jess Broglie F 30 10 50:18 60.3
Kevin McCabe M 34 10 46:42 58.4
Doug Hensel M 41 10 49:09 58.2
Tim O'Brien M 62 5 29:20 55.7
Bryan Hassin M 35 10 51:07 53.7
Paul Wormsbecher M 53 5 28:19 53.4
Heiko Rath M 45 5 27:05 52.4
Gordon Keeler M 59 10 63:14 52.3
Frank Rexford M 55 8 50:57 49.6
Julie Messina F 37 10 63:24 48.7
Jamie Lewis M 48 10 65:19 46.6
William Schmitz M 42 10 63:08 45.7
Joe Tansey M 54 5 35:57 42.4
Junior Simmonds M 46 5 34:35 41.3
Christine Stachowicz F 44 5 39:39 40.9
Aimee Bazin F 31 8 58:55 40.9
William Harris M 38 8 60:41 36.4
*Age graded score. A score of 100 represents a world record level of performance for the runner's age and gender. See http://www.runnersworld.com/tools/age-graded-calculator